Bestandserfassung Pflegeheim
Home > Projekte > Architektur + Planung > 3D Punktwolke Pflegeheim
| Projekt: | 3D Bestandserfassung Pflegeheim |
|---|---|
| Erfassungsmethoden: | 3D Laserscanning Leica RTC 360, Mobil Mapping NavVis VLX Tachymetrie, GPS-Messung |
| Verarbeitung: | Punktwolke |
| Endprodukt: | Punktwolke |
| Verwendungszweck: | Sanierungsplanung |
| Auftraggeber: | Krekeler Architekten Generalplaner GmbH |
Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns gern eine E-Mail.