3D Revit Gebäudemodell :: Werderpark in Werder/Potsdam
Home > Projekte > Architektur + Planung > 3D Gebäudeerfassung Werderpark in Werder/Potsdam
Projekt: | 3D Bestandserfassung innen + außen, 3D Revit Modell |
---|---|
Erfassungsmethoden: | 3D Laserscanning Leica RTC 360, Mobile Mapping NavVis VLX, Tachymetrie, GPS-Messung |
Verarbeitung: | Punktwolke in Revit |
Endprodukt: | Ansichten, Grundrisse, Schnitte, 3D Architektur-Modell REVIT 3D Sprinkleranlage-Modell REVIT 3D Lüftungsanlage-Modell REVIT (Beispielscreenshots siehe unten) |
Verwendungszweck: | Modellbasierte Sanierungsplanung |
Auftraggeber: | GbR A. & T. & S. Brauner |
Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns gern eine E-Mail.