3D Gebäudeerfassung :: Wohnhäuser Darmstadt
Home > Projekte > Architektur + Planung > 3D Gebäudeerfassung Wohnhäuser Darmstadt
Projekt: | 3D Bestandserfassung innen + außen |
---|---|
Erfassungsmethoden: | 3D Laserscanning Leica RTC 360, Mobile Mapping NavVis VLX, Tachymetrie, GPS-Messung |
Verarbeitung: | Punktwolke |
Endprodukt: | 3D REVIT Modelle |
Verwendungszweck: | Sanierungsplanung |
Auftraggeber: | Ecoworks GmbH |
Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns gern eine E-Mail.