Bestandserfassung :: Dach der Staatlichen Technikerschule Berlin
Home > Projekte > Architektur + Planung > Staatliche Technikerschule Berlin
Projekt: | 3D Bestandserfassung Dach innen + außen |
---|---|
Erfassungsmethoden: | 3D Laserscanning Leica RTC 360, Mobil Mapping NavVis VLX, Tachymetrie, GPS-Messung, Drohnenbefliegung |
Verarbeitung: | Punktwolke |
Endprodukt: | Grundrisse, Schnitte |
Verwendungszweck: | Sanierungsplanung |
Auftraggeber: | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH |
Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns gern eine E-Mail.