Bestandserfassung Wohngebäude
Home > Projekte > Architektur + Planung > Grundrisse, Ansichten, Schnitte Wohngebäude Berlin
| Projekt: | 3D Bestandserfassung Wohngebäude |
|---|---|
| Erfassungsmethoden: | 3D Laserscanning Leica RTC 360, Mobil Mapping NavVis VLX Tachymetrie, GPS-Messung |
| Verarbeitung: | Punktwolke |
| Endprodukt: | Grundrisse, Ansichten, Schnitte |
| Verwendungszweck: | Sanierungsplanung |
| Auftraggeber: | Zetcon Ingenieure GmbH |
Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns gern eine E-Mail.