3D Revit Gebäudemodell :: Staatsbibliothek in Berlin
Home > Projekte > Architektur + Planung > 3D Gebäudeerfassung Staatsbibliothek
Projekt: | 3D Bestandserfassung innen + außen, 3D Revit Modell |
---|---|
Erfassungsmethoden: | 3D Laserscanning Leica RTC 360, Mobile Mapping NavVis VLX, Tachymetrie, GPS-Messung |
Verarbeitung: | Punktwolke in Revit |
Endprodukt: | 3D Architektur-Modell REVIT |
Verwendungszweck: | Modellbasierte Sanierungsplanung |
Auftraggeber: | gmp International GmbH |
Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns gern eine E-Mail.